Produtos
Especificações do Betão
CLASSE DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Classe de Resistência à Compressão | f ckcilindro | f ckcubo |
C12/15 | 12 | 15 |
C16/20 | 16 | 20 |
C20/25 | 20 | 25 |
C25/30 | 25 | 30 |
C30/37 | 30 | 37 |
C40/50 | 40 | 50 |
C45/55 | 45 | 55 |
C50/60 | 50 | 60 |
… | … | … |
NP EN 206‐1 (4.3) |
CLASSE DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL
Classe | Rico de Corrosão ou de Ataque |
Casse X0 | Nenhum risco |
Casse XC | Corrosão induzida por carbonatação |
Casse XD | Corrosão induzida por cloretos sem ser da água do mar |
Casse XS | Corrosão induzida por cloretos da água do mar |
Casse XF | Ataque pelo gelo/degelo |
Casse XA | Ataque químico |
NP EN 206‐1 (4.2 – Quadro 1) |
CLASSE DE TEOR EM CLORETOS
Tipo de Betão | Casse | Máximo de teor de CI’ por massa de cimento |
Betão não armado | Cl 1,0 | 1,0 % |
Betão armado | Cl 0,20 | 0,20% |
Betão armado | Cl 0,40 | 0,40% |
Betão pré‐esforçado | Cl 0,10 | 0,10% |
Betão pré‐esforçado | CL 0,20 | 0,20% |
NP EN 206‐1 (5.2.7) |
DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO
Brita 2 (12/20) | Brita 1 (6/12) |
CLASSE DE CONSISTÊNCIA
Classes de abaixamento | |||||
Classe | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Abaixamento em mm | 10 a 40 | 50 a 90 | 100 a 150 | 160 a 210 | ≥ 220 |
NP EN 206‐1 (4.2 – Quadro 3) |